BABACAN: ZAMLARIN ENFLASYON YÜKÜNÜ MEMUR ÖDEYECEK
Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan, zammın Haziran ayının son gününde yapılmış olmasını 'şark kurnazlığı' olarak yorumladı.

Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zammı değerlendiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zamlar haziranın son günü yapıldı. İlk 6 aylık enflasyon sepetinin dışında kaldı. Halbuki 1 Temmuz’la başlayan ikinci altı aydaki emeklilerin, memurların maaşı ilk 6 aylık enflasyona bakarak artırılıyor. Ayın son günü yapılan zamlar enflasyon sepetine girmeyeceği için altı ay boyunca bu zamların getirdiği enflasyon yükünü emeklimiz ve memurlarımız kendi ceplerinden karşılamaya çalışacak. Tam bir şark kurnazlığı" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’da partisinin 1. Olağan Kepez İlçe Kongresi’nde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Babacan, son zamlardaki ayrıntıya dikkat çekti.
Önceki gün elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlarla ilgili eleştirilerde bulunan Babacan, zammın Haziran ayının son gününde yapılmış olmasını 'şark kurnazlığı' olarak yorumladı.
Zamlarla ilgili Babacan şöyle konuştu, "Ayın son günü yapılan zamlar enflasyon sepetine girmeyeceği için altı ay boyunca bu zamların getirdiği enflasyon yükünü emeklimiz ve memurlarımız kendi ceplerinden karşılamaya çalışacak. Tam bir şark kurnazlığı. Bu zammı 30 Haziran’da değil de 31 Mayıs’ta yapsalar enflasyon hesabına girecekti ve 1 Temmuz’daki zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı. Artık bundan medet ummaya başladılar."

Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
İmsak | 06:38 | ||
Güneş | 08:05 | ||
Öğle | 13:23 | ||
İkindi | 16:05 | ||
Akşam | 18:31 | ||
Yatsı | 19:52 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 21 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Ankaragücü | 21 | 22 |
15. Kasımpaşa | 21 | 22 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 21 | 18 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 21 | 37 |
7. Sakaryaspor | 21 | 34 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Leicester City | 21 | 21 |
14. Nottingham Forest | 20 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. Leeds United | 19 | 18 |
17. West Ham United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 19 | 50 |
2. Real Madrid | 19 | 45 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 19 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 19 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Espanyol | 20 | 21 |
15. Valencia | 19 | 20 |
16. Celta Vigo | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 19 | 17 |
20. Elche | 20 | 9 |
Gömulmeyi hak etmiş ve bizi aldatan bizde n değildir.